Ashish Bagai (Canada) - Innings Breakdown Analysis - - One Day Internationals
Date:	11/02/2003
Runs:	7
Versus:	Bangladesh
Ground:	Kingsmead
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	7.00Date:	15/02/2003
Runs:	12
Versus:	Kenya
Ground:	Newlands
Fours:	1 (33.33%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	9.50Date:	15/02/2003
Runs:	12
Versus:	Kenya
Ground:	Newlands
Fours:	1 (33.33%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	9.50Date:	19/02/2003
Runs:	6
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Boland Park
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	8.33Date:	23/02/2003
Runs:	2
Versus:	West Indies
Ground:	SuperSport Park
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	6.75Date:	27/02/2003
Runs:	28*
Versus:	South Africa
Ground:	Buffalo Park
Fours:	4 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	13.75Date:	27/02/2003
Runs:	28*
Versus:	South Africa
Ground:	Buffalo Park
Fours:	4 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	13.75Date:	03/03/2003
Runs:	1
Versus:	New Zealand
Ground:	Willowmoore Park
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	11.20Date:	16/05/2006
Runs:	16
Versus:	Zimbabwe
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	2 (50.00%
Sixes:	1 (37.50%
Average:	12.00Date:	16/05/2006
Runs:	16
Versus:	Zimbabwe
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	2 (50.00%
Sixes:	1 (37.50%
Average:	12.00Date:	16/05/2006
Runs:	16
Versus:	Zimbabwe
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	2 (50.00%
Sixes:	1 (37.50%
Average:	12.00Date:	17/05/2006
Runs:	8
Versus:	Bermuda
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	1 (50.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	11.43Date:	17/05/2006
Runs:	8
Versus:	Bermuda
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	1 (50.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	11.43Date:	05/08/2006
Runs:	14
Versus:	Kenya
Ground:	Cricket, Skating & Curling Club
Fours:	3 (85.71%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	11.75Date:	05/08/2006
Runs:	14
Versus:	Kenya
Ground:	Cricket, Skating & Curling Club
Fours:	3 (85.71%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	11.75Date:	06/08/2006
Runs:	16
Versus:	Kenya
Ground:	Cricket, Skating & Curling Club
Fours:	1 (25.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	12.22Date:	06/08/2006
Runs:	16
Versus:	Kenya
Ground:	Cricket, Skating & Curling Club
Fours:	1 (25.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	12.22Date:	19/08/2006
Runs:	10
Versus:	Bermuda
Ground:	Cricket, Skating & Curling Club
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	12.00Date:	21/08/2006
Runs:	6
Versus:	Bermuda
Ground:	Cricket, Skating & Curling Club
Fours:	2 (133.33%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	11.45Date:	21/08/2006
Runs:	6
Versus:	Bermuda
Ground:	Cricket, Skating & Curling Club
Fours:	2 (133.33%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	11.45Date:	26/11/2006
Runs:	53
Versus:	Netherlands
Ground:	Senwes Park
Fours:	8 (60.38%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	14.92Date:	26/11/2006
Runs:	53
Versus:	Netherlands
Ground:	Senwes Park
Fours:	8 (60.38%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	14.92Date:	27/11/2006
Runs:	58*
Versus:	Bermuda
Ground:	Senwes Park
Fours:	2 (13.79%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	19.75Date:	27/11/2006
Runs:	58*
Versus:	Bermuda
Ground:	Senwes Park
Fours:	2 (13.79%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	19.75Date:	30/11/2006
Runs:	17
Versus:	Bermuda
Ground:	Willowmoore Park
Fours:	2 (47.06%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	19.54Date:	30/11/2006
Runs:	17
Versus:	Bermuda
Ground:	Willowmoore Park
Fours:	2 (47.06%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	19.54Date:	01/12/2006
Runs:	23
Versus:	Netherlands
Ground:	Willowmoore Park
Fours:	3 (52.17%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	19.79Date:	01/12/2006
Runs:	23
Versus:	Netherlands
Ground:	Willowmoore Park
Fours:	3 (52.17%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	19.79Date:	18/01/2007
Runs:	64*
Versus:	Scotland
Ground:	Mombasa Sports Ground
Fours:	10 (62.50%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	24.36Date:	18/01/2007
Runs:	64*
Versus:	Scotland
Ground:	Mombasa Sports Ground
Fours:	10 (62.50%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	24.36Date:	23/01/2007
Runs:	13
Versus:	Scotland
Ground:	Mombasa Sports Ground
Fours:	1 (30.77%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	23.60Date:	23/01/2007
Runs:	13
Versus:	Scotland
Ground:	Mombasa Sports Ground
Fours:	1 (30.77%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	23.60Date:	24/01/2007
Runs:	2
Versus:	Kenya
Ground:	Mombasa Sports Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	22.25Date:	30/01/2007
Runs:	74
Versus:	Netherlands
Ground:	Ruaraka Sports Club Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	25.29Date:	31/01/2007
Runs:	137*
Versus:	Scotland
Ground:	Ruaraka Sports Club Ground
Fours:	12 (35.04%
Sixes:	1 (4.38%
Average:	33.35Date:	31/01/2007
Runs:	137*
Versus:	Scotland
Ground:	Ruaraka Sports Club Ground
Fours:	12 (35.04%
Sixes:	1 (4.38%
Average:	33.35Date:	31/01/2007
Runs:	137*
Versus:	Scotland
Ground:	Ruaraka Sports Club Ground
Fours:	12 (35.04%
Sixes:	1 (4.38%
Average:	33.35Date:	02/02/2007
Runs:	7
Versus:	Bermuda
Ground:	Gymkhana Club Ground
Fours:	1 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	31.89Date:	02/02/2007
Runs:	7
Versus:	Bermuda
Ground:	Gymkhana Club Ground
Fours:	1 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	31.89Date:	04/02/2007
Runs:	122
Versus:	Ireland
Ground:	Jaffrey Sports Club Ground
Fours:	10 (32.79%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.63Date:	04/02/2007
Runs:	122
Versus:	Ireland
Ground:	Jaffrey Sports Club Ground
Fours:	10 (32.79%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.63Date:	05/02/2007
Runs:	5
Versus:	Kenya
Ground:	Jaffrey Sports Club Ground
Fours:	1 (80.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.05Date:	05/02/2007
Runs:	5
Versus:	Kenya
Ground:	Jaffrey Sports Club Ground
Fours:	1 (80.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.05Date:	26/02/2007
Runs:	9
Versus:	Bermuda
Ground:	Antigua Recreation Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	33.81Date:	28/02/2007
Runs:	0
Versus:	Bangladesh
Ground:	Antigua Recreation Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.27Date:	14/03/2007
Runs:	19
Versus:	Kenya
Ground:	Daren Sammy National Cricket Stadium
Fours:	2 (42.11%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	31.70Date:	14/03/2007
Runs:	19
Versus:	Kenya
Ground:	Daren Sammy National Cricket Stadium
Fours:	2 (42.11%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	31.70Date:	18/03/2007
Runs:	6
Versus:	England
Ground:	Daren Sammy National Cricket Stadium
Fours:	1 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.63Date:	18/03/2007
Runs:	6
Versus:	England
Ground:	Daren Sammy National Cricket Stadium
Fours:	1 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.63Date:	22/03/2007
Runs:	37
Versus:	New Zealand
Ground:	Daren Sammy National Cricket Stadium
Fours:	3 (32.43%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.88Date:	22/03/2007
Runs:	37
Versus:	New Zealand
Ground:	Daren Sammy National Cricket Stadium
Fours:	3 (32.43%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.88Date:	03/07/2007
Runs:	1
Versus:	Netherlands
Ground:	Cricket, Skating & Curling Club
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.73Date:	28/06/2008
Runs:	60
Versus:	Bermuda
Ground:	Maple Leaf North - West Ground
Fours:	3 (20.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.85Date:	28/06/2008
Runs:	60
Versus:	Bermuda
Ground:	Maple Leaf North - West Ground
Fours:	3 (20.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.85Date:	29/06/2008
Runs:	5
Versus:	Bermuda
Ground:	Maple Leaf North - West Ground
Fours:	1 (80.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.93Date:	29/06/2008
Runs:	5
Versus:	Bermuda
Ground:	Maple Leaf North - West Ground
Fours:	1 (80.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.93Date:	01/07/2008
Runs:	84
Versus:	Bermuda
Ground:	Maple Leaf North - West Ground
Fours:	8 (38.10%
Sixes:	3 (21.43%
Average:	31.79Date:	01/07/2008
Runs:	84
Versus:	Bermuda
Ground:	Maple Leaf North - West Ground
Fours:	8 (38.10%
Sixes:	3 (21.43%
Average:	31.79Date:	01/07/2008
Runs:	84
Versus:	Bermuda
Ground:	Maple Leaf North - West Ground
Fours:	8 (38.10%
Sixes:	3 (21.43%
Average:	31.79Date:	18/08/2008
Runs:	7
Versus:	Bermuda
Ground:	Maple Leaf North - West Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.97Date:	22/08/2008
Runs:	22
Versus:	West Indies
Ground:	Maple Leaf North - West Ground
Fours:	3 (54.55%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.68Date:	22/08/2008
Runs:	22
Versus:	West Indies
Ground:	Maple Leaf North - West Ground
Fours:	3 (54.55%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.68Date:	24/08/2008
Runs:	3
Versus:	West Indies
Ground:	Maple Leaf North - West Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.81Date:	06/04/2009
Runs:	17
Versus:	Ireland
Ground:	Willowmoore Park
Fours:	3 (70.59%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.42Date:	06/04/2009
Runs:	17
Versus:	Ireland
Ground:	Willowmoore Park
Fours:	3 (70.59%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.42Date:	08/04/2009
Runs:	87
Versus:	Scotland
Ground:	Willowmoore Park
Fours:	8 (36.78%
Sixes:	1 (6.90%
Average:	31.12Date:	08/04/2009
Runs:	87
Versus:	Scotland
Ground:	Willowmoore Park
Fours:	8 (36.78%
Sixes:	1 (6.90%
Average:	31.12Date:	08/04/2009
Runs:	87
Versus:	Scotland
Ground:	Willowmoore Park
Fours:	8 (36.78%
Sixes:	1 (6.90%
Average:	31.12Date:	19/04/2009
Runs:	4
Versus:	Ireland
Ground:	SuperSport Park
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.34Date:	07/07/2009
Runs:	92*
Versus:	Scotland
Ground:	Mannofield Park
Fours:	8 (34.78%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.97Date:	07/07/2009
Runs:	92*
Versus:	Scotland
Ground:	Mannofield Park
Fours:	8 (34.78%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.97Date:	08/07/2009
Runs:	31
Versus:	Scotland
Ground:	Mannofield Park
Fours:	2 (25.81%
Sixes:	1 (19.35%
Average:	32.92Date:	08/07/2009
Runs:	31
Versus:	Scotland
Ground:	Mannofield Park
Fours:	2 (25.81%
Sixes:	1 (19.35%
Average:	32.92Date:	08/07/2009
Runs:	31
Versus:	Scotland
Ground:	Mannofield Park
Fours:	2 (25.81%
Sixes:	1 (19.35%
Average:	32.92Date:	11/07/2009
Runs:	12
Versus:	Netherlands
Ground:	VRA Ground
Fours:	2 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.35Date:	11/07/2009
Runs:	12
Versus:	Netherlands
Ground:	VRA Ground
Fours:	2 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.35Date:	16/02/2010
Runs:	91
Versus:	Afghanistan
Ground:	Sharjah Cricket Stadium
Fours:	5 (21.98%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	33.89Date:	16/02/2010
Runs:	91
Versus:	Afghanistan
Ground:	Sharjah Cricket Stadium
Fours:	5 (21.98%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	33.89Date:	18/02/2010
Runs:	52
Versus:	Afghanistan
Ground:	Sharjah Cricket Stadium
Fours:	6 (46.15%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.36Date:	18/02/2010
Runs:	52
Versus:	Afghanistan
Ground:	Sharjah Cricket Stadium
Fours:	6 (46.15%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.36Date:	13/04/2010
Runs:	4
Versus:	West Indies
Ground:	Sabina Park
Fours:	1 (100.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	33.60Date:	13/04/2010
Runs:	4
Versus:	West Indies
Ground:	Sabina Park
Fours:	1 (100.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	33.60Date:	01/07/2010
Runs:	82
Versus:	Afghanistan
Ground:	Sportpark Westvliet
Fours:	5 (24.39%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.78Date:	01/07/2010
Runs:	82
Versus:	Afghanistan
Ground:	Sportpark Westvliet
Fours:	5 (24.39%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.78Date:	03/07/2010
Runs:	10
Versus:	Scotland
Ground:	VRA Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.19Date:	05/07/2010
Runs:	71
Versus:	Netherlands
Ground:	Hazelaarweg
Fours:	7 (39.44%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.05Date:	05/07/2010
Runs:	71
Versus:	Netherlands
Ground:	Hazelaarweg
Fours:	7 (39.44%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.05Date:	07/07/2010
Runs:	21
Versus:	Ireland
Ground:	VRA Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	34.73Date:	09/07/2010
Runs:	61*
Versus:	Kenya
Ground:	Sportpark Thurlede
Fours:	9 (59.02%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.11Date:	09/07/2010
Runs:	61*
Versus:	Kenya
Ground:	Sportpark Thurlede
Fours:	9 (59.02%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.11Date:	10/07/2010
Runs:	39
Versus:	Kenya
Ground:	Sportpark Thurlede
Fours:	2 (20.51%
Sixes:	1 (15.38%
Average:	36.18Date:	10/07/2010
Runs:	39
Versus:	Kenya
Ground:	Sportpark Thurlede
Fours:	2 (20.51%
Sixes:	1 (15.38%
Average:	36.18Date:	10/07/2010
Runs:	39
Versus:	Kenya
Ground:	Sportpark Thurlede
Fours:	2 (20.51%
Sixes:	1 (15.38%
Average:	36.18Date:	06/09/2010
Runs:	64
Versus:	Ireland
Ground:	Cricket, Skating & Curling Club
Fours:	9 (56.25%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.78Date:	06/09/2010
Runs:	64
Versus:	Ireland
Ground:	Cricket, Skating & Curling Club
Fours:	9 (56.25%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.78Date:	07/09/2010
Runs:	44
Versus:	Ireland
Ground:	Cricket, Skating & Curling Club
Fours:	5 (45.45%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.94Date:	07/09/2010
Runs:	44
Versus:	Ireland
Ground:	Cricket, Skating & Curling Club
Fours:	5 (45.45%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.94Date:	20/02/2011
Runs:	22
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Mahinda Rajapaksha International Cricket Stadium
Fours:	2 (36.36%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.63Date:	20/02/2011
Runs:	22
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Mahinda Rajapaksha International Cricket Stadium
Fours:	2 (36.36%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.63Date:	28/02/2011
Runs:	0
Versus:	Zimbabwe
Ground:	Vidarbha Cricket Association Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.88Date:	03/03/2011
Runs:	16
Versus:	Pakistan
Ground:	R Premadasa Stadium
Fours:	2 (50.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.48Date:	03/03/2011
Runs:	16
Versus:	Pakistan
Ground:	R Premadasa Stadium
Fours:	2 (50.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	35.48Date:	07/03/2011
Runs:	64*
Versus:	Kenya
Ground:	Arun Jaitley Stadium
Fours:	7 (43.75%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.76Date:	07/03/2011
Runs:	64*
Versus:	Kenya
Ground:	Arun Jaitley Stadium
Fours:	7 (43.75%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	36.76Date:	13/03/2011
Runs:	84
Versus:	New Zealand
Ground:	Wankhede Stadium
Fours:	10 (47.62%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	37.69Date:	13/03/2011
Runs:	84
Versus:	New Zealand
Ground:	Wankhede Stadium
Fours:	10 (47.62%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	37.69Date:	16/03/2011
Runs:	39
Versus:	Australia
Ground:	M Chinnaswamy Stadium
Fours:	6 (61.54%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	37.71Date:	16/03/2011
Runs:	39
Versus:	Australia
Ground:	M Chinnaswamy Stadium
Fours:	6 (61.54%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	37.71Date:	29/08/2013
Runs:	3
Versus:	Netherlands
Ground:	Maple Leaf North - West Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	37.06
Innings:
60
 
Aggregate:
1964
 
High Score:
137*
 
Average:
37.06

Legend
6s
 
4s
 
Other
 
Average
 
  Place mouse pointer over graph bar for match performance - click bar for match scorecard.

Ashish Bagai - Profile and Statistical Summary
Player Records and Statistics Menu