Imran Khan (Pakistan) - Innings Breakdown Analysis - - Test Cricket
Date:	03/06/1971
Runs:	5
Versus:	England
Ground:	Edgbaston
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	5.00Date:	25/07/1974
Runs:	23
Versus:	England
Ground:	Headingley
Fours:	2 (34.78%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	14.00Date:	25/07/1974
Runs:	23
Versus:	England
Ground:	Headingley
Fours:	2 (34.78%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	14.00Date:	25/07/1974
Runs:	31
Versus:	England
Ground:	Headingley
Fours:	3 (38.71%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	19.67Date:	25/07/1974
Runs:	31
Versus:	England
Ground:	Headingley
Fours:	3 (38.71%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	19.67Date:	08/08/1974
Runs:	4
Versus:	England
Ground:	Lord's
Fours:	1 (100.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	15.75Date:	08/08/1974
Runs:	4
Versus:	England
Ground:	Lord's
Fours:	1 (100.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	15.75Date:	08/08/1974
Runs:	0
Versus:	England
Ground:	Lord's
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	12.60Date:	22/08/1974
Runs:	24
Versus:	England
Ground:	Kennington Oval
Fours:	1 (16.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	14.50Date:	22/08/1974
Runs:	24
Versus:	England
Ground:	Kennington Oval
Fours:	1 (16.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	14.50Date:	22/08/1974
Runs:	10*
Versus:	England
Ground:	Kennington Oval
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	16.17Date:	09/10/1976
Runs:	29
Versus:	New Zealand
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	18.00Date:	23/10/1976
Runs:	13
Versus:	New Zealand
Ground:	Niaz Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	17.38Date:	30/10/1976
Runs:	59
Versus:	New Zealand
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	22.00Date:	30/10/1976
Runs:	4*
Versus:	New Zealand
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	22.44Date:	24/12/1976
Runs:	48
Versus:	Australia
Ground:	Adelaide Oval
Fours:	4 (33.33%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	25.00Date:	24/12/1976
Runs:	48
Versus:	Australia
Ground:	Adelaide Oval
Fours:	4 (33.33%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	25.00Date:	24/12/1976
Runs:	5
Versus:	Australia
Ground:	Adelaide Oval
Fours:	1 (80.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	23.18Date:	24/12/1976
Runs:	5
Versus:	Australia
Ground:	Adelaide Oval
Fours:	1 (80.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	23.18Date:	01/01/1977
Runs:	5
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	21.67Date:	01/01/1977
Runs:	28
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	4 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	22.15Date:	01/01/1977
Runs:	28
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	4 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	22.15Date:	14/01/1977
Runs:	0
Versus:	Australia
Ground:	Sydney Cricket Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	20.57Date:	18/02/1977
Runs:	20
Versus:	West Indies
Ground:	Kensington Oval
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	20.53Date:	18/02/1977
Runs:	1
Versus:	West Indies
Ground:	Kensington Oval
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	19.31Date:	04/03/1977
Runs:	1
Versus:	West Indies
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	18.24Date:	04/03/1977
Runs:	35
Versus:	West Indies
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	19.17Date:	18/03/1977
Runs:	47
Versus:	West Indies
Ground:	Bourda
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	20.63Date:	18/03/1977
Runs:	35
Versus:	West Indies
Ground:	Bourda
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	21.35Date:	01/04/1977
Runs:	1
Versus:	West Indies
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	20.38Date:	01/04/1977
Runs:	30
Versus:	West Indies
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	20.82Date:	15/04/1977
Runs:	23
Versus:	West Indies
Ground:	Sabina Park
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	20.91Date:	15/04/1977
Runs:	22
Versus:	West Indies
Ground:	Sabina Park
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	20.96Date:	16/10/1978
Runs:	32
Versus:	India
Ground:	Iqbal Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	21.40Date:	27/10/1978
Runs:	9*
Versus:	India
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	21.76Date:	14/11/1978
Runs:	32
Versus:	India
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	22.15Date:	14/11/1978
Runs:	31*
Versus:	India
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	23.35Date:	16/02/1979
Runs:	3
Versus:	New Zealand
Ground:	McLean Park
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	22.59Date:	16/02/1979
Runs:	27*
Versus:	New Zealand
Ground:	McLean Park
Fours:	4 (59.26%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	23.59Date:	16/02/1979
Runs:	27*
Versus:	New Zealand
Ground:	McLean Park
Fours:	4 (59.26%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	23.59Date:	23/02/1979
Runs:	33
Versus:	New Zealand
Ground:	Eden Park
Fours:	4 (48.48%
Sixes:	1 (18.18%
Average:	23.93Date:	23/02/1979
Runs:	33
Versus:	New Zealand
Ground:	Eden Park
Fours:	4 (48.48%
Sixes:	1 (18.18%
Average:	23.93Date:	23/02/1979
Runs:	33
Versus:	New Zealand
Ground:	Eden Park
Fours:	4 (48.48%
Sixes:	1 (18.18%
Average:	23.93Date:	10/03/1979
Runs:	33
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	3 (36.36%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	24.24Date:	10/03/1979
Runs:	33
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	3 (36.36%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	24.24Date:	10/03/1979
Runs:	28
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	3 (42.86%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	24.37Date:	10/03/1979
Runs:	28
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	3 (42.86%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	24.37Date:	24/03/1979
Runs:	14
Versus:	Australia
Ground:	WACA Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	1 (42.86%
Average:	24.03Date:	24/03/1979
Runs:	14
Versus:	Australia
Ground:	WACA Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	1 (42.86%
Average:	24.03Date:	24/03/1979
Runs:	15
Versus:	Australia
Ground:	WACA Ground
Fours:	1 (26.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	23.75Date:	24/03/1979
Runs:	15
Versus:	Australia
Ground:	WACA Ground
Fours:	1 (26.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	23.75Date:	21/11/1979
Runs:	6
Versus:	India
Ground:	M Chinnaswamy Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	1 (100.00%
Average:	23.21Date:	21/11/1979
Runs:	6
Versus:	India
Ground:	M Chinnaswamy Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	1 (100.00%
Average:	23.21Date:	04/12/1979
Runs:	30
Versus:	India
Ground:	Arun Jaitley Stadium
Fours:	4 (53.33%
Sixes:	1 (20.00%
Average:	23.41Date:	04/12/1979
Runs:	30
Versus:	India
Ground:	Arun Jaitley Stadium
Fours:	4 (53.33%
Sixes:	1 (20.00%
Average:	23.41Date:	04/12/1979
Runs:	30
Versus:	India
Ground:	Arun Jaitley Stadium
Fours:	4 (53.33%
Sixes:	1 (20.00%
Average:	23.41Date:	04/12/1979
Runs:	2
Versus:	India
Ground:	Arun Jaitley Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	22.80Date:	16/12/1979
Runs:	15
Versus:	India
Ground:	Wankhede Stadium
Fours:	3 (80.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	22.58Date:	16/12/1979
Runs:	15
Versus:	India
Ground:	Wankhede Stadium
Fours:	3 (80.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	22.58Date:	16/12/1979
Runs:	19
Versus:	India
Ground:	Wankhede Stadium
Fours:	2 (42.11%
Sixes:	1 (31.58%
Average:	22.49Date:	16/12/1979
Runs:	19
Versus:	India
Ground:	Wankhede Stadium
Fours:	2 (42.11%
Sixes:	1 (31.58%
Average:	22.49Date:	16/12/1979
Runs:	19
Versus:	India
Ground:	Wankhede Stadium
Fours:	2 (42.11%
Sixes:	1 (31.58%
Average:	22.49Date:	15/01/1980
Runs:	34
Versus:	India
Ground:	MA Chidambaram Stadium
Fours:	5 (58.82%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	22.79Date:	15/01/1980
Runs:	34
Versus:	India
Ground:	MA Chidambaram Stadium
Fours:	5 (58.82%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	22.79Date:	15/01/1980
Runs:	29
Versus:	India
Ground:	MA Chidambaram Stadium
Fours:	3 (41.38%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	22.95Date:	15/01/1980
Runs:	29
Versus:	India
Ground:	MA Chidambaram Stadium
Fours:	3 (41.38%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	22.95Date:	29/01/1980
Runs:	19*
Versus:	India
Ground:	Eden Gardens
Fours:	2 (42.11%
Sixes:	1 (31.58%
Average:	23.44Date:	29/01/1980
Runs:	19*
Versus:	India
Ground:	Eden Gardens
Fours:	2 (42.11%
Sixes:	1 (31.58%
Average:	23.44Date:	29/01/1980
Runs:	19*
Versus:	India
Ground:	Eden Gardens
Fours:	2 (42.11%
Sixes:	1 (31.58%
Average:	23.44Date:	27/02/1980
Runs:	9
Versus:	Australia
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	1 (44.44%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	23.08Date:	27/02/1980
Runs:	9
Versus:	Australia
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	1 (44.44%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	23.08Date:	18/03/1980
Runs:	56
Versus:	Australia
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	3 (21.43%
Sixes:	3 (32.14%
Average:	23.88Date:	18/03/1980
Runs:	56
Versus:	Australia
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	3 (21.43%
Sixes:	3 (32.14%
Average:	23.88Date:	18/03/1980
Runs:	56
Versus:	Australia
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	3 (21.43%
Sixes:	3 (32.14%
Average:	23.88Date:	24/11/1980
Runs:	123
Versus:	West Indies
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	13 (42.28%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	26.24Date:	24/11/1980
Runs:	123
Versus:	West Indies
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	13 (42.28%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	26.24Date:	24/11/1980
Runs:	9
Versus:	West Indies
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	1 (66.67%
Average:	25.84Date:	24/11/1980
Runs:	9
Versus:	West Indies
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	1 (66.67%
Average:	25.84Date:	08/12/1980
Runs:	29
Versus:	West Indies
Ground:	Iqbal Stadium
Fours:	2 (27.59%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	25.91Date:	08/12/1980
Runs:	29
Versus:	West Indies
Ground:	Iqbal Stadium
Fours:	2 (27.59%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	25.91Date:	08/12/1980
Runs:	0
Versus:	West Indies
Ground:	Iqbal Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	25.33Date:	22/12/1980
Runs:	21
Versus:	West Indies
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	3 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	25.24Date:	22/12/1980
Runs:	21
Versus:	West Indies
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	3 (57.14%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	25.24Date:	22/12/1980
Runs:	12
Versus:	West Indies
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	1 (33.33%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	24.96Date:	22/12/1980
Runs:	12
Versus:	West Indies
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	1 (33.33%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	24.96Date:	30/12/1980
Runs:	10
Versus:	West Indies
Ground:	Ibn-e-Qasim Bagh Stadium
Fours:	1 (40.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	24.65Date:	30/12/1980
Runs:	10
Versus:	West Indies
Ground:	Ibn-e-Qasim Bagh Stadium
Fours:	1 (40.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	24.65Date:	13/11/1981
Runs:	4
Versus:	Australia
Ground:	WACA Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	24.22Date:	13/11/1981
Runs:	31
Versus:	Australia
Ground:	WACA Ground
Fours:	5 (64.52%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	24.36Date:	13/11/1981
Runs:	31
Versus:	Australia
Ground:	WACA Ground
Fours:	5 (64.52%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	24.36Date:	27/11/1981
Runs:	0
Versus:	Australia
Ground:	Brisbane Cricket Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	23.88Date:	27/11/1981
Runs:	3
Versus:	Australia
Ground:	Brisbane Cricket Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	23.48Date:	11/12/1981
Runs:	70*
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	5 (28.57%
Sixes:	1 (8.57%
Average:	24.83Date:	11/12/1981
Runs:	70*
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	5 (28.57%
Sixes:	1 (8.57%
Average:	24.83Date:	11/12/1981
Runs:	70*
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	5 (28.57%
Sixes:	1 (8.57%
Average:	24.83Date:	22/03/1982
Runs:	39
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	3 (30.77%
Sixes:	2 (30.77%
Average:	25.09Date:	22/03/1982
Runs:	39
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	3 (30.77%
Sixes:	2 (30.77%
Average:	25.09Date:	22/03/1982
Runs:	39
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	3 (30.77%
Sixes:	2 (30.77%
Average:	25.09Date:	29/07/1982
Runs:	22
Versus:	England
Ground:	Edgbaston
Fours:	2 (36.36%
Sixes:	1 (27.27%
Average:	25.04Date:	29/07/1982
Runs:	22
Versus:	England
Ground:	Edgbaston
Fours:	2 (36.36%
Sixes:	1 (27.27%
Average:	25.04Date:	29/07/1982
Runs:	22
Versus:	England
Ground:	Edgbaston
Fours:	2 (36.36%
Sixes:	1 (27.27%
Average:	25.04Date:	29/07/1982
Runs:	65
Versus:	England
Ground:	Edgbaston
Fours:	6 (36.92%
Sixes:	2 (18.46%
Average:	25.76Date:	29/07/1982
Runs:	65
Versus:	England
Ground:	Edgbaston
Fours:	6 (36.92%
Sixes:	2 (18.46%
Average:	25.76Date:	29/07/1982
Runs:	65
Versus:	England
Ground:	Edgbaston
Fours:	6 (36.92%
Sixes:	2 (18.46%
Average:	25.76Date:	12/08/1982
Runs:	12
Versus:	England
Ground:	Lord's
Fours:	1 (33.33%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	25.52Date:	12/08/1982
Runs:	12
Versus:	England
Ground:	Lord's
Fours:	1 (33.33%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	25.52Date:	26/08/1982
Runs:	67*
Versus:	England
Ground:	Headingley
Fours:	9 (53.73%
Sixes:	2 (17.91%
Average:	26.71Date:	26/08/1982
Runs:	67*
Versus:	England
Ground:	Headingley
Fours:	9 (53.73%
Sixes:	2 (17.91%
Average:	26.71Date:	26/08/1982
Runs:	67*
Versus:	England
Ground:	Headingley
Fours:	9 (53.73%
Sixes:	2 (17.91%
Average:	26.71Date:	26/08/1982
Runs:	46
Versus:	England
Ground:	Headingley
Fours:	7 (60.87%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.05Date:	26/08/1982
Runs:	46
Versus:	England
Ground:	Headingley
Fours:	7 (60.87%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.05Date:	22/09/1982
Runs:	1
Versus:	Australia
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	26.60Date:	30/09/1982
Runs:	24*
Versus:	Australia
Ground:	Iqbal Stadium
Fours:	2 (33.33%
Sixes:	1 (25.00%
Average:	27.02Date:	30/09/1982
Runs:	24*
Versus:	Australia
Ground:	Iqbal Stadium
Fours:	2 (33.33%
Sixes:	1 (25.00%
Average:	27.02Date:	30/09/1982
Runs:	24*
Versus:	Australia
Ground:	Iqbal Stadium
Fours:	2 (33.33%
Sixes:	1 (25.00%
Average:	27.02Date:	14/10/1982
Runs:	39*
Versus:	Australia
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	5 (51.28%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.69Date:	14/10/1982
Runs:	39*
Versus:	Australia
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	5 (51.28%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	27.69Date:	10/12/1982
Runs:	45
Versus:	India
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	3 (26.67%
Sixes:	1 (13.33%
Average:	27.98Date:	10/12/1982
Runs:	45
Versus:	India
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	3 (26.67%
Sixes:	1 (13.33%
Average:	27.98Date:	10/12/1982
Runs:	45
Versus:	India
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	3 (26.67%
Sixes:	1 (13.33%
Average:	27.98Date:	23/12/1982
Runs:	33
Versus:	India
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	4 (48.48%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	28.07Date:	23/12/1982
Runs:	33
Versus:	India
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	4 (48.48%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	28.07Date:	03/01/1983
Runs:	117
Versus:	India
Ground:	Iqbal Stadium
Fours:	9 (30.77%
Sixes:	5 (25.64%
Average:	29.52Date:	03/01/1983
Runs:	117
Versus:	India
Ground:	Iqbal Stadium
Fours:	9 (30.77%
Sixes:	5 (25.64%
Average:	29.52Date:	03/01/1983
Runs:	117
Versus:	India
Ground:	Iqbal Stadium
Fours:	9 (30.77%
Sixes:	5 (25.64%
Average:	29.52Date:	23/01/1983
Runs:	20
Versus:	India
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	2 (40.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.37Date:	23/01/1983
Runs:	20
Versus:	India
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	2 (40.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.37Date:	30/01/1983
Runs:	32*
Versus:	India
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	5 (62.50%
Sixes:	1 (18.75%
Average:	29.89Date:	30/01/1983
Runs:	32*
Versus:	India
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	5 (62.50%
Sixes:	1 (18.75%
Average:	29.89Date:	30/01/1983
Runs:	32*
Versus:	India
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	5 (62.50%
Sixes:	1 (18.75%
Average:	29.89Date:	26/12/1983
Runs:	83
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	10 (48.19%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.73Date:	26/12/1983
Runs:	83
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	10 (48.19%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.73Date:	26/12/1983
Runs:	72*
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	8 (44.44%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	31.87Date:	26/12/1983
Runs:	72*
Versus:	Australia
Ground:	Melbourne Cricket Ground
Fours:	8 (44.44%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	31.87Date:	02/01/1984
Runs:	5
Versus:	Australia
Ground:	Sydney Cricket Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	31.45Date:	02/01/1984
Runs:	10
Versus:	Australia
Ground:	Sydney Cricket Ground
Fours:	1 (40.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	31.12Date:	02/01/1984
Runs:	10
Versus:	Australia
Ground:	Sydney Cricket Ground
Fours:	1 (40.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	31.12Date:	27/10/1985
Runs:	6
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Jinnah Stadium (Sialkot)
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.74Date:	07/11/1985
Runs:	63
Versus:	Sri Lanka
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	31.22Date:	23/02/1986
Runs:	7
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Asgiriya Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.87Date:	13/03/1986
Runs:	8
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Colombo Cricket Club Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.54Date:	13/03/1986
Runs:	0
Versus:	Sri Lanka
Ground:	Colombo Cricket Club Ground
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.10Date:	22/03/1986
Runs:	33
Versus:	Sri Lanka
Ground:	P Sara Oval
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.14Date:	24/10/1986
Runs:	61
Versus:	West Indies
Ground:	Iqbal Stadium
Fours:	8 (52.46%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.57Date:	24/10/1986
Runs:	61
Versus:	West Indies
Ground:	Iqbal Stadium
Fours:	8 (52.46%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.57Date:	24/10/1986
Runs:	23
Versus:	West Indies
Ground:	Iqbal Stadium
Fours:	3 (52.17%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.47Date:	24/10/1986
Runs:	23
Versus:	West Indies
Ground:	Iqbal Stadium
Fours:	3 (52.17%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.47Date:	07/11/1986
Runs:	13*
Versus:	West Indies
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.64Date:	07/11/1986
Runs:	2
Versus:	West Indies
Ground:	Gaddafi Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.26Date:	20/11/1986
Runs:	1
Versus:	West Indies
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	29.87Date:	20/11/1986
Runs:	15*
Versus:	West Indies
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	1 (26.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.07Date:	20/11/1986
Runs:	15*
Versus:	West Indies
Ground:	National Stadium (Karachi)
Fours:	1 (26.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	30.07Date:	03/02/1987
Runs:	135*
Versus:	India
Ground:	MA Chidambaram Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	31.87Date:	11/02/1987
Runs:	1
Versus:	India
Ground:	Eden Gardens
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	31.46Date:	11/02/1987
Runs:	5*
Versus:	India
Ground:	Eden Gardens
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	31.53Date:	21/02/1987
Runs:	66
Versus:	India
Ground:	Sawai Mansingh Stadium
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	31.97Date:	04/03/1987
Runs:	72
Versus:	India
Ground:	Narendra Modi Stadium
Fours:	8 (44.44%
Sixes:	1 (8.33%
Average:	32.49Date:	04/03/1987
Runs:	72
Versus:	India
Ground:	Narendra Modi Stadium
Fours:	8 (44.44%
Sixes:	1 (8.33%
Average:	32.49Date:	04/03/1987
Runs:	72
Versus:	India
Ground:	Narendra Modi Stadium
Fours:	8 (44.44%
Sixes:	1 (8.33%
Average:	32.49Date:	13/03/1987
Runs:	6
Versus:	India
Ground:	M Chinnaswamy Stadium
Fours:	1 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.15Date:	13/03/1987
Runs:	6
Versus:	India
Ground:	M Chinnaswamy Stadium
Fours:	1 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.15Date:	13/03/1987
Runs:	39
Versus:	India
Ground:	M Chinnaswamy Stadium
Fours:	3 (30.77%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.24Date:	13/03/1987
Runs:	39
Versus:	India
Ground:	M Chinnaswamy Stadium
Fours:	3 (30.77%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.24Date:	04/06/1987
Runs:	10*
Versus:	England
Ground:	Old Trafford
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.36Date:	02/07/1987
Runs:	26
Versus:	England
Ground:	Headingley
Fours:	2 (30.77%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.28Date:	02/07/1987
Runs:	26
Versus:	England
Ground:	Headingley
Fours:	2 (30.77%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.28Date:	23/07/1987
Runs:	0
Versus:	England
Ground:	Edgbaston
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	31.89Date:	23/07/1987
Runs:	37
Versus:	England
Ground:	Edgbaston
Fours:	5 (54.05%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	31.95Date:	23/07/1987
Runs:	37
Versus:	England
Ground:	Edgbaston
Fours:	5 (54.05%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	31.95Date:	06/08/1987
Runs:	118
Versus:	England
Ground:	Kennington Oval
Fours:	11 (37.29%
Sixes:	1 (5.08%
Average:	32.98Date:	06/08/1987
Runs:	118
Versus:	England
Ground:	Kennington Oval
Fours:	11 (37.29%
Sixes:	1 (5.08%
Average:	32.98Date:	06/08/1987
Runs:	118
Versus:	England
Ground:	Kennington Oval
Fours:	11 (37.29%
Sixes:	1 (5.08%
Average:	32.98Date:	02/04/1988
Runs:	24
Versus:	West Indies
Ground:	Bourda
Fours:	3 (50.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.87Date:	02/04/1988
Runs:	24
Versus:	West Indies
Ground:	Bourda
Fours:	3 (50.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.87Date:	14/04/1988
Runs:	4
Versus:	West Indies
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.53Date:	14/04/1988
Runs:	1
Versus:	West Indies
Ground:	Queen's Park Oval
Fours:	0 (0.00%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.17Date:	22/04/1988
Runs:	18
Versus:	West Indies
Ground:	Kensington Oval
Fours:	3 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.01Date:	22/04/1988
Runs:	18
Versus:	West Indies
Ground:	Kensington Oval
Fours:	3 (66.67%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.01Date:	22/04/1988
Runs:	43*
Versus:	West Indies
Ground:	Kensington Oval
Fours:	3 (27.91%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.50Date:	22/04/1988
Runs:	43*
Versus:	West Indies
Ground:	Kensington Oval
Fours:	3 (27.91%
Sixes:	0 (0.00%
Average:	32.50Date:	10/02/1989
Runs:	71
Versus:	New Zealand
Ground:	Basin Reserve
Fours:	3 (16.90%
